11.04.2009 18:00 | 2. Devre 26. Hafta
Mersin Büyükşehir BLD. - Erdemir
( 79 ) - ( 83 )
1. Devre : [ 25 - 14] [ 22 - 19] | [ 13 - 20] [ 19 - 30] 2. Devre
İçel | Edip Buran S.S.

Baş Hakem 1. Yrd. Hakem 2. Yrd. Hakem Teknik Komiser
Fatih Söylemezoğlu Zafer Yilmaz Turgut Işik Filiz Öget  
 
Mersin Büyükşehir BLD. Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TK BL F
4. Christopher Franklin Lofton 38:05 22 4/5 80,0 4/11 36,3 2/2 100,0 0 0 0 3 0 1 0 2
5. Lester Mc Calebb JR 36:55 11 4/13 30,7 0/0 0 3/4 75,0 4 3 7 6 3 5 0 1
6. Nedim Yucel 15:12 4 1/2 50,0 0/1 0 2/4 50,0 2 2 4 0 0 0 0 5
7. Ulug Kacaniku 02:52 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
9. Altan Erol 10:00 6 3/3 100,0 0/0 0 0/2 0 2 1 3 0 0 0 0 2
11. Umit Sonkol 27:22 11 4/7 57,1 1/1 100,0 0/0 0 2 2 4 1 0 0 0 1
12. Inanc Koc 27:24 9 3/4 75,0 1/1 100,0 0/0 0 0 2 2 1 1 1 0 5
13. Edward Richard Basden 09:34 2 1/2 50,0 0/1 0 0/0 0 0 3 3 2 2 0 0 2
15. Cihan Mumcuogullari 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Kimani Kary Ffriend 30:46 14 6/11 54,5 0/0 0 2/5 40,0 2 6 8 1 0 4 0 4
33. Fahri Kaan Uner 01:50 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Gurol Karamahmut 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Değerler 79 26/47 55,3 6/16 37,5 9/17 52,9 12 20 32 14 6 12 0 22
Erdemir Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TK BL F
5. Nathan Adam Funk 27:49 12 6/8 75,0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 3 1 2 0 2
7. Erdal Bibo 16:22 6 0/2 0 2/3 66,6 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
8. Antwain Lamar Barbour 24:08 19 3/6 50,0 1/3 33,3 10/11 90,9 2 2 4 2 1 5 0 0
12. Mithat Demirel 20:38 8 0/0 0 1/1 100,0 5/6 83,3 1 1 2 2 0 1 0 5
14. Özgur Biyik 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. James Dilliard Thomas 38:27 16 5/7 71,4 0/0 0 6/6 100,0 3 9 12 2 2 1 1 2
16. Serhan Kavut 00:11 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Alper Tunca Yilmaz 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Caner Senturk 07:35 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33. Ismail Hakan Demirel 29:34 4 0/4 0 1/5 20,0 1/2 50,0 1 1 2 5 1 2 0 2
34. Christopher Clayton Burgess 29:28 16 5/8 62,5 1/3 33,3 3/4 75,0 0 2 2 2 0 1 1 2
55. Nihat Emre Ekim 05:48 2 1/1 100,0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Toplam Değerler 83 20/36 55,5 6/20 30,0 25/29 86,2 7 17 24 16 5 12 2 17
Mersin Büyükşehir BLD. - Erdemir
%50,7 Şut Yüzdesi %46,4
%52,9 Serbest Atış %86,2
%55,3 2 Sayı %55,5
%37,5 3 Sayı %30,0
 
 
Mersin Büyükşehir BLD. - Erdemir
32 Ribaund 24
14 Asist 16
6 Top çalma 5
12 Top Kaybı 12
 
 
 
Galatasaray Yarı Final Serisine Farklı Başladı
25 Mayıs 2013 Cumartesi
BBL’de Yarı Final Heyecanı Başlıyor
25 Mayıs 2013 Cumartesi
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı
24 Mayıs 2013 Cuma
BBL’de Play-Off Yarı Final Heyecanı Başlıyor
23 Mayıs 2013 Perşembe
Son Yarı Finalist Anadolu Efes
23 Mayıs 2013 Perşembe
Son Yarı Finalist Belli Oluyor
23 Mayıs 2013 Perşembe
Türknas: “Finale kalmak istiyoruz”
22 Mayıs 2013 Çarşamba
“Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum”
22 Mayıs 2013 Çarşamba
Fenerbahçe'yi Eleyen Kaf-Kaf Yarı Finalde
21 Mayıs 2013 Salı
Galatasaray, Bursa'da Yarı Finale Yükseldi
21 Mayıs 2013 Salı
BBL’de Bugün 2 Maç Oynanacak
21 Mayıs 2013 Salı
BBL’de İlk Yarı Finalist Banvit Oldu
20 Mayıs 2013 Pazartesi
Anadolu Efes Seriyi Eşitledi
20 Mayıs 2013 Pazartesi
BBL’de Bugün 2 Maç Oynanacak
20 Mayıs 2013 Pazartesi
Pınar Karşıyaka, İzmir’e Avantajlı Dönüyor
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Galatasaray Medical Park İkinci Yarıda Galibiyete Ulaştı
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Mahmuti: "Sorumluluğu üstleniyorum"
18 Mayıs 2013 Cumartesi
“Oyuncularımın mücadelesinden gurur duydum”
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Beko Play-Off’ta Günün Programı
18 Mayıs 2013 Cumartesi
TED Ankara Klj. Saha Avantajını Eline Geçerdi
17 Mayıs 2013 Cuma
Haber Arşivi
  Beko BL | TKBL | TB2L | TKB2L | TB3L | EBBL | RSS/XML