15.02.2009 16:00 | 2. Devre 19. Hafta
Banvit - Erdemir
( 96 ) - ( 105 )
1. Devre : [ 25 - 23] [ 20 - 28] | [ 25 - 23] [ 26 - 31] 2. Devre
Balıkesir | Banvit Kara Ali Acar S.S..

Baş Hakem 1. Yrd. Hakem 2. Yrd. Hakem Teknik Komiser
Engin Kennerman Serkan Emlek Aydin Karaçam Kenan Karaağaç  
 
Banvit Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TK BL F
4. Joseph Steven Crispin 32:57 33 4/6 66,6 7/12 58,3 4/4 100,0 0 0 0 3 2 3 0 4
5. Erkan Veyseloglu 33:44 11 4/7 57,1 1/3 33,3 0/0 0 3 3 6 1 1 2 0 4
7. Lance Williams 34:37 18 9/14 64,2 0/0 0 0/0 0 3 2 5 0 0 4 0 3
8. Caner Topaloglu 07:49 5 1/3 33,3 1/1 100,0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 3
9. Erol Can Cinko 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Yigitcan Turna 00:18 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13. Kerim Umut Yenice 07:50 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
14. Oktay Yilmaz 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Yunus Cankaya 37:32 9 2/4 50,0 1/8 12,5 2/2 100,0 1 5 6 6 1 1 0 2
24. Jason Obrian Forte 04:17 2 0/0 0 0/0 0 2/2 100,0 0 1 1 0 0 1 0 0
30. Ibrahim Yildirim 06:45 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
44. Andre Devon Brown 34:11 18 9/14 64,2 0/0 0 0/3 0 3 6 9 1 3 2 0 4
Toplam Değerler 96 29/50 58,0 10/26 38,4 8/11 72,7 12 19 31 13 8 13 0 21
Erdemir Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TK BL F
5. Nathan Adam Funk 29:03 11 2/4 50,0 1/4 25,0 4/4 100,0 2 2 4 3 0 2 0 3
7. Erdal Bibo 33:32 21 2/6 33,3 5/8 62,5 2/2 100,0 0 2 2 0 2 3 0 2
8. Antwain Lamar Barbour 27:54 28 7/13 53,8 2/5 40,0 8/8 100,0 1 2 3 4 2 1 1 1
12. Mithat Demirel 19:39 8 1/2 50,0 2/4 50,0 0/0 0 0 0 0 3 3 0 0 5
14. Özgur Biyik 00:45 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. James Dilliard Thomas 34:55 12 5/7 71,4 0/0 0 2/2 100,0 5 11 16 3 1 2 0 0
16. Serhan Kavut 00:19 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Alper Tunca Yilmaz 02:01 3 0/0 0 1/1 100,0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23. Caner Senturk 04:35 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 2
33. Ismail Hakan Demirel 20:21 17 4/5 80,0 1/1 100,0 6/7 85,7 0 2 2 2 1 1 0 3
34. Christopher Clayton Burgess 18:28 2 1/3 33,3 0/3 0 0/0 0 2 3 5 3 1 0 1 1
55. Nihat Emre Ekim 08:28 3 0/0 0 1/2 50,0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Toplam Değerler 105 22/40 55,0 13/28 46,4 22/23 95,6 10 23 33 18 10 10 2 19
Banvit - Erdemir
%51,3 Şut Yüzdesi %51,4
%72,7 Serbest Atış %95,6
%58,0 2 Sayı %55,0
%38,4 3 Sayı %46,4
 
 
Banvit - Erdemir
31 Ribaund 33
13 Asist 18
8 Top çalma 10
13 Top Kaybı 10
 
 
 
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı
24 Mayıs 2013 Cuma
BBL’de Play-Off Yarı Final Heyecanı Başlıyor
23 Mayıs 2013 Perşembe
Son Yarı Finalist Anadolu Efes
23 Mayıs 2013 Perşembe
Son Yarı Finalist Belli Oluyor
23 Mayıs 2013 Perşembe
Türknas: “Finale kalmak istiyoruz”
22 Mayıs 2013 Çarşamba
“Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum”
22 Mayıs 2013 Çarşamba
Fenerbahçe'yi Eleyen Kaf-Kaf Yarı Finalde
21 Mayıs 2013 Salı
Galatasaray, Bursa'da Yarı Finale Yükseldi
21 Mayıs 2013 Salı
BBL’de Bugün 2 Maç Oynanacak
21 Mayıs 2013 Salı
BBL’de İlk Yarı Finalist Banvit Oldu
20 Mayıs 2013 Pazartesi
Anadolu Efes Seriyi Eşitledi
20 Mayıs 2013 Pazartesi
BBL’de Bugün 2 Maç Oynanacak
20 Mayıs 2013 Pazartesi
Pınar Karşıyaka, İzmir’e Avantajlı Dönüyor
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Galatasaray Medical Park İkinci Yarıda Galibiyete Ulaştı
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Mahmuti: "Sorumluluğu üstleniyorum"
18 Mayıs 2013 Cumartesi
“Oyuncularımın mücadelesinden gurur duydum”
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Beko Play-Off’ta Günün Programı
18 Mayıs 2013 Cumartesi
TED Ankara Klj. Saha Avantajını Eline Geçerdi
17 Mayıs 2013 Cuma
Serkan Erdoğan’ın Üçlüğü Galibiyeti Getirdi
17 Mayıs 2013 Cuma
"En büyük avantajımız moralli olmamız ve inancımız"
17 Mayıs 2013 Cuma
Haber Arşivi
  Beko BL | TKBL | TB2L | TKB2L | TB3L | EBBL | RSS/XML