20.12.2008 18:00 | 1. Devre 11. Hafta
Erdemir - Mersin Büyükşehir BLD.
( 80 ) - ( 81 )
1. Devre : [ 23 - 19] [ 18 - 20] | [ 21 - 19] [ 18 - 23] 2. Devre
Zonguldak | Erdemir S.S.

Baş Hakem 1. Yrd. Hakem 2. Yrd. Hakem Teknik Komiser
Engin Kennerman Yener Yilmaz Sencer Yilmaz Tuncer Özkurtoğlu  
 
Erdemir Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TK BL F
5. Nathan Adam Funk 35:43 17 4/7 57,1 3/5 60,0 0/0 0 0 2 2 4 1 0 0 2
6. Seal Colson 06:38 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 1 0 1 2 0 1 0 0
7. Erdal Bibo 22:16 9 2/5 40,0 1/3 33,3 2/4 50,0 1 0 1 1 0 2 0 0
12. Mithat Demirel 26:11 6 0/3 0 2/7 28,5 0/0 0 1 2 3 4 2 1 0 4
14. Özgür Bıyık 02:13 2 1/1 100,0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15. James Dilliard Thomas 30:05 9 4/6 66,6 0/0 0 1/1 100,0 3 9 12 0 1 3 2 3
16. Serhan Kavut 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Alper Tunca Yılmaz 14:49 5 1/2 50,0 1/2 50,0 0/0 0 0 0 0 2 1 2 0 1
23. Caner Şentürk 14:52 6 2/3 66,6 0/1 0 2/2 100,0 1 1 2 0 0 0 0 2
33. İsmail Hakan Demirel 11:01 6 3/5 60,0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
34. Christopther Clayton Burgess 28:04 12 6/8 75,0 0/1 0 0/2 0 6 2 8 3 0 2 1 4
55. Nihat Emre Ekim 08:08 8 0/0 0 2/2 100,0 2/2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 2
Toplam Değerler 80 23/40 57,5 9/25 36,0 7/11 63,6 13 16 29 17 6 14 3 20
Mersin Büyükşehir BLD. Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TK BL F
4. Christopher Franklin Lofton 07:40 6 0/0 0 2/2 100,0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5. Lester Mc Calebb JR 39:09 21 9/11 81,8 0/1 0 3/4 75,0 0 2 2 9 3 3 0 3
6. Brandon Tavares Wallace 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Uluğ Kaçaniku 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Altan Erol 18:20 4 2/2 100,0 0/2 0 0/0 0 1 2 3 2 0 1 0 4
11. Ümit Sonkol 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. İnanç Koç 39:30 18 5/7 71,4 2/4 50,0 2/3 66,6 2 4 6 1 1 3 1 2
13. Edward Richard Basten 29:20 11 4/9 44,4 1/3 33,3 0/0 0 0 2 2 3 4 6 0 0
15. Cihan Mumcuoğulları 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Kimani Kary Ffriend 35:25 14 6/9 66,6 0/0 0 2/3 66,6 1 4 5 2 1 2 1 3
33. Fahri Kaan Üner 00:51 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
41. Onur Aydın 29:39 7 2/7 28,5 1/1 100,0 0/0 0 4 3 7 0 0 0 0 1
53. Gürol Karamahmut 00:06 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Değerler 81 28/45 62,2 6/13 46,1 7/10 70,0 8 17 25 17 9 16 2 16
Erdemir - Mersin Büyükşehir BLD.
%49,2 Şut Yüzdesi %58,6
%63,6 Serbest Atış %70,0
%57,5 2 Sayı %62,2
%36,0 3 Sayı %46,1
 
 
Erdemir - Mersin Büyükşehir BLD.
29 Ribaund 25
17 Asist 17
6 Top çalma 9
14 Top Kaybı 16
 
 
 
Fenerbahçe'yi Eleyen Kaf-Kaf Yarı Finalde
21 Mayıs 2013 Salı
Galatasaray, Bursa'da Yarı Finale Yükseldi
21 Mayıs 2013 Salı
BBL’de Bugün 2 Maç Oynanacak
21 Mayıs 2013 Salı
BBL’de İlk Yarı Finalist Banvit Oldu
20 Mayıs 2013 Pazartesi
Anadolu Efes Seriyi Eşitledi
20 Mayıs 2013 Pazartesi
BBL’de Bugün 2 Maç Oynanacak
20 Mayıs 2013 Pazartesi
Pınar Karşıyaka, İzmir’e Avantajlı Dönüyor
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Galatasaray Medical Park İkinci Yarıda Galibiyete Ulaştı
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Mahmuti: "Sorumluluğu üstleniyorum"
18 Mayıs 2013 Cumartesi
“Oyuncularımın mücadelesinden gurur duydum”
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Beko Play-Off’ta Günün Programı
18 Mayıs 2013 Cumartesi
TED Ankara Klj. Saha Avantajını Eline Geçerdi
17 Mayıs 2013 Cuma
Serkan Erdoğan’ın Üçlüğü Galibiyeti Getirdi
17 Mayıs 2013 Cuma
"En büyük avantajımız moralli olmamız ve inancımız"
17 Mayıs 2013 Cuma
"Tüm Ankaralıların desteğini bekliyoruz"
17 Mayıs 2013 Cuma
BBL’de Play-Off Heyecanı Başlıyor
17 Mayıs 2013 Cuma
Banvit’te 10.Yıl Kutlaması
16 Mayıs 2013 Perşembe
Pınar Karşıyaka Farklı Galibiyete Ulaştı
15 Mayıs 2013 Çarşamba
BBL Play-Off Maç Programı Belli Oldu
15 Mayıs 2013 Çarşamba
Öngören; “Şansımızı zorlayacağız”
15 Mayıs 2013 Çarşamba
Haber Arşivi
  Beko BL | TKBL | TB2L | TKB2L | TB3L | EBBL | RSS/XML